The Jacket Maker Fit Standard
Size & Measurement Guide
Find your ideal fit across sizes XS to 4XL, or learn how to take your body measurements for our Custom Made-to-Measure tailoring service.
Men's Outerwear Sizing
Men's Leather Jackets & Coats Chart (Inches / CM)
| Size | US / UK Chest (Body) | EU Size | Garment Chest | Garment Waist | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34" – 35" (86–89 cm) | EU 44 | 39.0" (99 cm) | 35.0" (89 cm) | 17.25" (43.8 cm) | 24.75" (62.8 cm) |
| S | 36" – 37" (91–94 cm) | EU 46 | 41.0" (104 cm) | 37.0" (94 cm) | 17.75" (45.1 cm) | 25.10" (63.8 cm) |
| M | 38" – 39" (96–99 cm) | EU 48 | 43.0" (109 cm) | 39.0" (99 cm) | 18.25" (46.4 cm) | 25.50" (64.8 cm) |
| L | 40" – 41" (101–104 cm) | EU 50 | 45.0" (114 cm) | 41.0" (104 cm) | 18.75" (47.6 cm) | 25.90" (65.8 cm) |
| XL | 42" – 43" (106–109 cm) | EU 52 | 47.0" (119 cm) | 43.0" (109 cm) | 19.25" (48.9 cm) | 26.25" (66.7 cm) |
| 2XL | 44" – 45" (111–114 cm) | EU 54 | 49.0" (124 cm) | 45.0" (114 cm) | 19.75" (50.2 cm) | 26.60" (67.6 cm) |
| 3XL | 46" – 47" (117–119 cm) | EU 56 | 51.0" (129 cm) | 47.0" (119 cm) | 20.50" (52.1 cm) | 27.00" (68.6 cm) |
| 4XL | 48" – 50" (122–127 cm) | EU 58–60 | 53.5" (136 cm) | 49.5" (126 cm) | 21.25" (54.0 cm) | 27.40" (69.6 cm) |
Women's Outerwear Sizing
Women's Leather Jackets & Coats Chart (Inches / CM)
| Size | US Size | Bust (Body) | Natural Waist (Body) | Hips (Body) | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | US 0 – 2 | 31" – 32" (79–81 cm) | 24" – 25" (61–64 cm) | 34" – 35" (86–89 cm) | 23.5" (59.7 cm) |
| S | US 4 – 6 | 33" – 34" (84–86 cm) | 26" – 27" (66–69 cm) | 36" – 37" (91–94 cm) | 24.0" (61.0 cm) |
| M | US 8 – 10 | 35" – 36" (89–91 cm) | 28" – 29" (71–74 cm) | 38" – 39" (97–99 cm) | 24.4" (62.0 cm) |
| L | US 12 – 14 | 37" – 39" (94–99 cm) | 30" – 32" (76–81 cm) | 40" – 42" (102–107 cm) | 24.8" (63.0 cm) |
| XL | US 16 | 40" – 42" (102–107 cm) | 33" – 35" (84–89 cm) | 43" – 45" (109–114 cm) | 25.2" (64.0 cm) |
| 2XL | US 18 – 20 | 43" – 45" (109–114 cm) | 36" – 38" (91–97 cm) | 46" – 48" (117–122 cm) | 25.5" (64.8 cm) |
| 3XL | US 22 | 46" – 48" (117–122 cm) | 39" – 41" (99–104 cm) | 49" – 51" (124–130 cm) | 25.8" (65.5 cm) |
Between Sizes or Tall / Athletic Build?
Select Custom Made-to-Measure on Any Jacket
Every product on The Jacket Maker can be individually pattern-drafted to your exact chest, waist, shoulder, and sleeve measurements backed by our 100% Fit Guarantee.
Explore Leather Jackets